2022/12/12
店舗概要
| 2021年 | |
|---|---|
| 12月25日 | 休業 |
| 12月26日 | 17:00~23:00 |
| 12月27日 | 17:00~23:00 |
| 12月28日 | 17:00~23:00 |
| 12月29日 | 17:00~23:00 |
| 12月30日 | 休業 |
| 12月31日 | 休業 |
| 2023年 | |
| 1月1日 | 15:00~22:00 |
| 1月2日 | 15:00~22:00 |
| 1月3日 | 15:00~22:00 |
| 1月4日 | 15:00~22:00 |
| 1月5日~ | 通常営業 |
2022/12/12
| 2021年 | |
|---|---|
| 12月25日 | 休業 |
| 12月26日 | 17:00~23:00 |
| 12月27日 | 17:00~23:00 |
| 12月28日 | 17:00~23:00 |
| 12月29日 | 17:00~23:00 |
| 12月30日 | 休業 |
| 12月31日 | 休業 |
| 2023年 | |
| 1月1日 | 15:00~22:00 |
| 1月2日 | 15:00~22:00 |
| 1月3日 | 15:00~22:00 |
| 1月4日 | 15:00~22:00 |
| 1月5日~ | 通常営業 |